Feiertage in Österreich
2020 2021 2022
Feiertag | Datum | bg | ka | no | oo | sz | sk | ti | vo | wi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | Fr, 1.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Heilige Drei Könige | Mi, 6.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Karfreitag | Fr, 2.4. | kein gesetzlicher Feiertag | ||||||||
Ostersonntag | So, 4.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Ostermontag | Mo, 5.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Staatsfeiertag | Sa, 1.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christi Himmelfahrt | Do, 13.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstsonntag | So, 23.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstmontag | Mo, 24.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Fronleichnam | Do, 3.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Himmelfahrt | So, 15.8. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Nationalfeiertag | Di, 26.10. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Allerheiligen | Mo, 1.11. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Empfängnis | Mi, 8.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christtag | Sa, 25.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Stephanitag | So, 26.12. | bundeseinheitlicher Feiertag |
Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.