Feiertage in Österreich
2019 2020 2021
Feiertag | Datum | bg | ka | no | oo | sz | sk | ti | vo | wi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | Mi, 1.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Heilige Drei Könige | Mo, 6.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Karfreitag | Fr, 10.4. | kein gesetzlicher Feiertag | ||||||||
Ostersonntag | So, 12.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Ostermontag | Mo, 13.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Staatsfeiertag | Fr, 1.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christi Himmelfahrt | Do, 21.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstsonntag | So, 31.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstmontag | Mo, 1.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Fronleichnam | Do, 11.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Himmelfahrt | Sa, 15.8. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Nationalfeiertag | Mo, 26.10. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Allerheiligen | So, 1.11. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Empfängnis | Di, 8.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christtag | Fr, 25.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Stephanitag | Sa, 26.12. | bundeseinheitlicher Feiertag |
Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.