Feiertage in Österreich
2018 2019 2020
Feiertag | Datum | bg | ka | no | oo | sz | sk | ti | vo | wi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | Di, 1.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Heilige Drei Könige | So, 6.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Karfreitag | Fr, 19.4. | kein gesetzlicher Feiertag | ||||||||
Ostersonntag | So, 21.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Ostermontag | Mo, 22.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Staatsfeiertag | Mi, 1.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christi Himmelfahrt | Do, 30.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstsonntag | So, 9.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstmontag | Mo, 10.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Fronleichnam | Do, 20.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Himmelfahrt | Do, 15.8. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Nationalfeiertag | Sa, 26.10. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Allerheiligen | Fr, 1.11. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Empfängnis | So, 8.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christtag | Mi, 25.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Stephanitag | Do, 26.12. | bundeseinheitlicher Feiertag |
Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.