Feiertage in Österreich
2017 2018 2019
Feiertag | Datum | bg | ka | no | oo | sz | sk | ti | vo | wi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | Mo, 1.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Heilige Drei Könige | Sa, 6.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Karfreitag | Fr, 30.3. | kein gesetzlicher Feiertag | ||||||||
Ostersonntag | So, 1.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Ostermontag | Mo, 2.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Staatsfeiertag | Di, 1.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christi Himmelfahrt | Do, 10.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstsonntag | So, 20.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstmontag | Mo, 21.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Fronleichnam | Do, 31.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Himmelfahrt | Mi, 15.8. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Nationalfeiertag | Fr, 26.10. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Allerheiligen | Do, 1.11. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Empfängnis | Sa, 8.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christtag | Di, 25.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Stephanitag | Mi, 26.12. | bundeseinheitlicher Feiertag |
Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.