Arbeitstage in Deutschland
2018 2019 2020

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe*
Baden-Württemberg 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 20 20 250
Bayern* 22 20 21 20 21 18 23 21 21 22 20 20 249
Berlin 22 20 20 20 21 19 23 22 21 22 21 20 251
Brandenburg 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Bremen 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Hamburg 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Hessen 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 21 20 251
Mecklenburg-Vorpommern 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Niedersachsen 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Nordrhein-Westfalen 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 20 20 250
Rheinland-Pfalz 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 20 20 250
Saarland 22 20 21 20 21 18 23 21 21 22 21 20 250
Sachsen* 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 20 20 250
Sachsen-Anhalt 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Schleswig-Holstein 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Thüringen* 22 20 21 20 21 19 23 22 20 21 21 20 250

Erläuterungen

Bayern
das Augsburger Friedensfest (Donnerstag, 8.8.) ist nicht berücksichtigt
Mariä Himmelfahrt (Donnerstag, 15.8.) ist berücksichtigt
Sachsen, Thüringen
Fronleichnam (Donnerstag, 20.6.) ist nicht berücksichtigt
Summe (5-Tage-Woche)
Die Finanzämter erkennen in der Regel 230 Arbeitstage ohne Nachweis an, einen Rechtsanspruch darauf haben Sie allerdings nicht.

Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.