Arbeitstage in Deutschland
2018 2019 2020

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe*
Baden-Württemberg 26 24 26 24 25 23 27 27 25 26 25 24 302
Bayern* 26 24 26 24 25 23 27 26 25 26 25 24 301
Berlin 26 24 25 24 25 24 27 27 25 26 26 24 303
Brandenburg 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 26 24 303
Bremen 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 26 24 303
Hamburg 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 26 24 303
Hessen 26 24 26 24 25 23 27 27 25 26 26 24 303
Mecklenburg-Vorpommern 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 26 24 303
Niedersachsen 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 26 24 303
Nordrhein-Westfalen 26 24 26 24 25 23 27 27 25 26 25 24 302
Rheinland-Pfalz 26 24 26 24 25 23 27 27 25 26 25 24 302
Saarland 26 24 26 24 25 23 27 26 25 26 26 24 302
Sachsen* 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 25 24 302
Sachsen-Anhalt 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 26 24 303
Schleswig-Holstein 26 24 26 24 25 24 27 27 25 25 26 24 303
Thüringen* 26 24 26 24 25 24 27 27 24 25 26 24 302

Erläuterungen

Bayern
das Augsburger Friedensfest (Donnerstag, 8.8.) ist nicht berücksichtigt
Mariä Himmelfahrt (Donnerstag, 15.8.) ist berücksichtigt
Sachsen, Thüringen
Fronleichnam (Donnerstag, 20.6.) ist nicht berücksichtigt
Summe (6-Tage-Woche)
Die Finanzämter erkennen in der Regel 280 Arbeitstage ohne Nachweis an, einen Rechtsanspruch darauf haben Sie allerdings nicht.

Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.