Arbeitstage in Deutschland
2017 2018 2019

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe*
Baden-Württemberg 25 24 26 24 23 26 26 27 25 26 25 24 301
Bayern* 25 24 26 24 23 26 26 26 25 26 25 24 300
Berlin 26 24 26 24 24 26 26 27 25 26 26 24 304
Brandenburg 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 303
Bremen 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 303
Hamburg 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 303
Hessen 26 24 26 24 23 26 26 27 25 26 26 24 303
Mecklenburg-Vorpommern 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 303
Niedersachsen 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 303
Nordrhein-Westfalen 26 24 26 24 23 26 26 27 25 26 25 24 302
Rheinland-Pfalz 26 24 26 24 23 26 26 27 25 26 25 24 302
Saarland 26 24 26 24 23 26 26 26 25 26 26 24 302
Sachsen* 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 25 24 302
Sachsen-Anhalt 25 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 302
Schleswig-Holstein 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 303
Thüringen* 26 24 26 24 24 26 26 27 25 25 26 24 303

Erläuterungen

Bayern
das Augsburger Friedensfest (Mittwoch, 8.8.) ist nicht berücksichtigt
Mariä Himmelfahrt (Mittwoch, 15.8.) ist berücksichtigt
Sachsen, Thüringen
Fronleichnam (Donnerstag, 31.5.) ist nicht berücksichtigt
Summe (6-Tage-Woche)
Die Finanzämter erkennen in der Regel 280 Arbeitstage ohne Nachweis an, einen Rechtsanspruch darauf haben Sie allerdings nicht.

Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.