Arbeitstage in Deutschland
2018 2019 2020

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe*
Baden-Württemberg 19 15 21 12 20 11 0 20 21 11 20 15 185
Bayern* 19 15 21 12 20 12 0 19 21 11 20 15 185
Berlin 19 20 20 12 21 11 20 2 14 19 21 15 194
Brandenburg 19 20 17 12 21 11 20 2 15 18 21 15 191
Bremen 18 19 21 10 20 18 3 13 21 10 21 15 189
Hamburg 19 19 12 20 15 17 0 17 21 10 21 15 186
Hessen 14 20 21 12 21 18 0 16 20 6 21 15 184
Mecklenburg-Vorpommern 19 10 21 14 20 17 0 16 21 15 21 15 189
Niedersachsen 18 19 21 10 20 18 3 13 21 10 21 15 189
Nordrhein-Westfalen 19 20 21 12 21 17 10 5 21 12 20 15 193
Rheinland-Pfalz 19 16 20 14 21 18 0 16 20 14 20 15 193
Saarland 19 16 18 14 21 18 0 15 21 12 21 15 190
Sachsen* 19 11 20 16 20 19 5 12 21 11 20 15 189
Sachsen-Anhalt 19 15 21 13 20 19 3 13 21 15 21 15 195
Schleswig-Holstein 19 20 21 9 20 19 0 16 21 10 21 15 191
Thüringen* 19 15 21 12 20 19 5 12 20 11 21 15 190

Erläuterungen

Bayern
das Augsburger Friedensfest (Donnerstag, 8.8.) ist nicht berücksichtigt
Mariä Himmelfahrt (Donnerstag, 15.8.) ist berücksichtigt
Sachsen, Thüringen
Fronleichnam (Donnerstag, 20.6.) ist nicht berücksichtigt
Summe (Schultage)
Die Finanzämter erkennen in der Regel 190 Arbeitstage ohne Nachweis an, einen Rechtsanspruch darauf haben Sie allerdings nicht.

Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.