Arbeitstage in Deutschland
2019 2020 2021

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe*
Baden-Württemberg 19 15 22 12 18 16 0 16 22 12 21 14 187
Bayern* 19 15 22 12 19 16 0 16 22 12 21 14 188
Berlin 20 20 22 12 19 13 21 0 13 17 21 16 194
Brandenburg 20 15 22 12 19 13 18 0 17 22 16 16 190
Bremen 20 18 20 12 18 20 11 2 22 12 21 15 191
Hamburg 19 20 12 20 15 17 0 18 22 12 21 14 190
Hessen 16 20 22 12 19 20 3 11 22 12 21 14 192
Mecklenburg-Vorpommern 20 10 22 14 17 13 0 21 22 17 19 14 189
Niedersachsen 20 18 20 12 18 20 11 3 22 12 21 16 193
Nordrhein-Westfalen 20 20 22 12 19 17 0 14 22 12 21 16 195
Rheinland-Pfalz 20 15 22 15 19 20 3 11 22 12 21 14 194
Saarland 20 13 22 11 19 20 3 11 22 12 21 14 188
Sachsen* 20 10 22 16 18 21 13 1 22 12 20 16 191
Sachsen-Anhalt 19 15 22 16 10 21 11 0 22 17 21 14 188
Schleswig-Holstein 20 20 20 9 18 19 0 16 22 12 21 14 191
Thüringen* 20 15 22 12 18 21 13 1 22 12 21 16 193

Erläuterungen

Bayern
das Augsburger Friedensfest (Sonnabend, 8.8.) ist nicht berücksichtigt
Mariä Himmelfahrt (Sonnabend, 15.8.) ist berücksichtigt
Sachsen, Thüringen
Fronleichnam (Donnerstag, 11.6.) ist nicht berücksichtigt
Summe (Schultage)
Die Finanzämter erkennen in der Regel 190 Arbeitstage ohne Nachweis an, einen Rechtsanspruch darauf haben Sie allerdings nicht.

Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.