Arbeitstage in Deutschland
2019 2020 2021
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 253 |
Bayern* | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 253 |
Berlin | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Brandenburg | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Bremen | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Hamburg | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Hessen | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 254 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Niedersachsen | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Nordrhein-Westfalen | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 254 |
Rheinland-Pfalz | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 254 |
Saarland | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 254 |
Sachsen* | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 254 |
Sachsen-Anhalt | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 254 |
Schleswig-Holstein | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Thüringen* | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 255 |
Erläuterungen
- Bayern
- das Augsburger Friedensfest (Sonnabend, 8.8.) ist nicht berücksichtigt
- Mariä Himmelfahrt (Sonnabend, 15.8.) ist berücksichtigt
- Sachsen, Thüringen
- Fronleichnam (Donnerstag, 11.6.) ist nicht berücksichtigt
- Summe (5-Tage-Woche)
- Die Finanzämter erkennen in der Regel 230 Arbeitstage ohne Nachweis an, einen Rechtsanspruch darauf haben Sie allerdings nicht.
Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.