Feiertage in Österreich
2021 2022 2023
Feiertag | Datum | bg | ka | no | oo | sz | sk | ti | vo | wi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | Sa, 1.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Heilige Drei Könige | Do, 6.1. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Karfreitag | Fr, 15.4. | kein gesetzlicher Feiertag | ||||||||
Ostersonntag | So, 17.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Ostermontag | Mo, 18.4. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Staatsfeiertag | So, 1.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christi Himmelfahrt | Do, 26.5. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstsonntag | So, 5.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Pfingstmontag | Mo, 6.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Fronleichnam | Do, 16.6. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Himmelfahrt | Mo, 15.8. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Nationalfeiertag | Mi, 26.10. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Allerheiligen | Di, 1.11. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Mariä Empfängnis | Do, 8.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Christtag | So, 25.12. | bundeseinheitlicher Feiertag | ||||||||
Stephanitag | Mo, 26.12. | bundeseinheitlicher Feiertag |
Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.