Ferientermine Hamburg  iCal  PDF
2018 2019 2020

Januar 2019

KW
01
02
03
04
05
06
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

Februar 2019

KW
05
06
07
08
09
10
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

März 2019

KW
09
10
11
12
13
14
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07

April 2019

KW
14
15
16
17
18
19
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12

Mai 2019

KW
18
19
20
21
22
23
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09

Juni 2019

KW
22
23
24
25
26
27
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07

Juli 2019

KW
27
28
29
30
31
32
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
01 02 03 04

August 2019

KW
31
32
33
34
35
36
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07
08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

September 2019

KW
35
36
37
38
39
40
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

Oktober 2019

KW
40
41
42
43
44
45
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

November 2019

KW
44
45
46
47
48
49
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08

Dezember 2019

KW
48
49
50
51
52
01
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
01 02 03 04 05

Sowohl Oster- als auch Pfingstsonntag sind nur in Brandenburg und Hessen gesetzliche Feiertage. Wichtig ist das nicht für das Freihaben ansich, sondern für die Steuerfreiheit etwaiger Zuschläge. Während an einem normalen Sonntag ein Zuschlag von bis zu 50 % des Grundlohns steuerfrei bleibt, sind es an Feiertagen bis zu 125 %, am Tag der Arbeit sowie den Weihnachtsfeiertagen sogar bis zu 150 % (siehe § 3b Einkommensteuergesetz).

Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.