Ferientermine Schleswig-Holstein  iCal  PDF
2017 2018 2019

Januar 2018

KW
01
02
03
04
05
06
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

Februar 2018

KW
05
06
07
08
09
10
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

März 2018

KW
09
10
11
12
13
14
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

April 2018

KW
13
14
15
16
17
18
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

Mai 2018

KW
18
19
20
21
22
23
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

Juni 2018

KW
22
23
24
25
26
27
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08

Juli 2018

KW
26
27
28
29
30
31
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
01 02 03 04 05

August 2018

KW
31
32
33
34
35
36
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09

September 2018

KW
35
36
37
38
39
40
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07

Oktober 2018

KW
40
41
42
43
44
45
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

November 2018

KW
44
45
46
47
48
49
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
0304 05 06 07 08 09

Dezember 2018

KW
48
49
50
51
52
01
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
01 02 03 04 05 06

Sowohl Oster- als auch Pfingstsonntag sind nur in Brandenburg und Hessen gesetzliche Feiertage. Wichtig ist das nicht für das Freihaben ansich, sondern für die Steuerfreiheit etwaiger Zuschläge. Während an einem normalen Sonntag ein Zuschlag von bis zu 50 % des Grundlohns steuerfrei bleibt, sind es an Feiertagen bis zu 125 %, am Tag der Arbeit sowie den Weihnachtsfeiertagen sogar bis zu 150 % (siehe § 3b Einkommensteuergesetz).

Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.