Arbeitstage in Deutschland
2021 2022 2023
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 19 | 16 | 22 | 11 | 20 | 19 | 4 | 10 | 22 | 15 | 18 | 15 | 191 |
Bayern* | 19 | 16 | 23 | 11 | 20 | 20 | 4 | 9 | 22 | 15 | 18 | 15 | 192 |
Berlin | 17 | 20 | 22 | 14 | 21 | 13 | 19 | 2 | 15 | 20 | 19 | 14 | 196 |
Brandenburg | 17 | 19 | 19 | 11 | 21 | 13 | 21 | 2 | 14 | 19 | 19 | 17 | 192 |
Bremen | 16 | 19 | 23 | 9 | 20 | 20 | 9 | 7 | 22 | 9 | 22 | 16 | 192 |
Hamburg | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 21 | 4 | 12 | 22 | 9 | 22 | 16 | 193 |
Hessen | 17 | 20 | 23 | 11 | 21 | 20 | 15 | 2 | 20 | 15 | 22 | 15 | 201 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21 | 10 | 23 | 13 | 20 | 19 | 1 | 14 | 22 | 14 | 21 | 15 | 193 |
Niedersachsen | 16 | 19 | 23 | 9 | 20 | 20 | 9 | 7 | 22 | 9 | 22 | 16 | 192 |
Nordrhein-Westfalen | 17 | 20 | 23 | 11 | 21 | 16 | 0 | 17 | 22 | 11 | 21 | 16 | 195 |
Rheinland-Pfalz | 21 | 15 | 23 | 13 | 21 | 20 | 16 | 2 | 20 | 10 | 21 | 16 | 198 |
Saarland | 20 | 14 | 22 | 14 | 21 | 16 | 16 | 1 | 20 | 15 | 19 | 15 | 193 |
Sachsen* | 21 | 10 | 23 | 15 | 20 | 21 | 11 | 5 | 22 | 9 | 21 | 15 | 193 |
Sachsen-Anhalt | 16 | 15 | 23 | 15 | 17 | 21 | 9 | 7 | 22 | 14 | 19 | 14 | 192 |
Schleswig-Holstein | 17 | 20 | 23 | 10 | 20 | 21 | 1 | 14 | 22 | 9 | 22 | 16 | 195 |
Thüringen* | 21 | 15 | 23 | 19 | 20 | 21 | 11 | 5 | 21 | 9 | 22 | 15 | 202 |
Erläuterungen
- Bayern
- das Augsburger Friedensfest (Montag, 8.8.) ist nicht berücksichtigt
- Mariä Himmelfahrt (Montag, 15.8.) ist berücksichtigt
- Sachsen, Thüringen
- Fronleichnam (Donnerstag, 16.6.) ist nicht berücksichtigt
- Summe (Schultage)
- Die Finanzämter erkennen in der Regel 190 Arbeitstage ohne Nachweis an, einen Rechtsanspruch darauf haben Sie allerdings nicht.
Die Angaben auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert, trotzdem kann für ihre Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Falls Sie einen Fehler bemerken sollten, würden wir uns über eine Rückmeldung sehr freuen – Vielen Dank.